epson7800/7880c/9800/9880c 四種維修模式的進入方法。
更新時間:2024/10/19 2:40:58,view:3653epson打印機epson7800/7880c/9800/9880c蘇州epson打印機售后服務(wù)中心客服熱線69616769,蘇州epson售后電話,epson售后網(wǎng)點,維修視頻
菜單列表 :
菜單 | 項目 | 參數(shù) |
PRINTER SETUP | ROLL PAPER COUNTER | ROLL PAPER LENGTH |
ROLL LENGTH ALERT | ||
PLATEN GAP | NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST | |
PAGE LINE | ON, OFF | |
INTERFACE | AUTO, USB, IEEE1394, OPTIONAL I/F CARD | |
CO | PC437, PC850 | |
ROLL PAPER MARGIN | DEFAULT, TOP/BOTTOM 15 mm, TOP 35/BOTTOM 15 mm, 3 mm, 15 mm, | |
PAPER SIZE CHECK | ON, OFF | |
PAPER SKEW CHECK | ON, OFF | |
TIME OUT | OFF, 30sec, 60sec, 180sec, 300sec | |
CUTTER ADJUSTMENT | EXECUTE | |
REFRESH MARGIN | ON, OFF | |
AUTO NOZZLE CHECK | OFF, ON | |
AUTO CLEANING | ON, OFF | |
QUIET CUT | OFF, ON | |
INITIALIZE SETTINGS | EXECUTE | |
TEST PRINT | NOZZLE CHECK | |
STATUS SHEET | ||
JOB INFORMATION | ||
CUSTOM PAPER | ||
PRINTER STATUS | VERSION | SN0xxxx. ICBS |
PRINTABLE PAGES | LIGHT LIGHT BLACK xxxxxx PAGES | |
LIGHT MAGENTA xxxxxx PAGES | ||
LIGHT CYAN xxxxxx PAGES | ||
LIGHT BLACK xxxxxx PAGES | ||
MATTE BLACK/PHOTO BLACK xxxxxx PAGES | ||
CYAN xxxxxx PAGES | ||
MAGENTA xxxxxx PAGES | ||
YELLOW xxxxxx PAGES | ||
PRINTABLE PAGES | MATTE BLACK xxxxxx PAGES | |
MATTE BLACK 2 xxxxxx PAGES | ||
MAGENTA xxxxxx PAGES | ||
MAGENTA 2 xxxxxx PAGES | ||
CYAN xxxxxx PAGES | ||
CYAN 2 xxxxxx PAGES | ||
YELLOW xxxxxx PAGES | ||
YELLOW 2 xxxxxx PAGES | ||
INK LEVEL | LIGHT LIGHT BLACK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | |
LIGHT MAGENTA E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
LIGHT CYAN E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
LIGHT BLACK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
MATTE BLACK/PHOTO BLACK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
CYAN E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
MAGENTA E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
YELLOW E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
INK LEVEL | MATTE BLACK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | |
MATTE BLACK 2 E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
MAGENTA E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
MAGENTA 2 E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
CYAN E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
CYAN 2 E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
YELLOW E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
YELLOW 2 E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | ||
MAINTENANCE TANK | E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0% | |
USAGE COUNT | INK xxxxx.xml | |
PAPER xxxxx.xcm | ||
CLEAR USAGE COUNT | INK EXECUTE | |
PAPER EXECUTE | ||
JOB HISTORY | No. 0-No. 9 | |
TOTAL PRINTS | xxxxxx PAGES | |
SERVICE LIFE | CUTTER | |
CR MOTOR | ||
PF MOTOR | ||
PRESSURE MOTOR | ||
HEAD UNIT | ||
CLEANING UNIT | ||
CUSTOM PAPER | PAPER NUMBER | STANDARD, 1-10 |
PLATEN GAP | NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER | |
THICKNESS PATTERN | ||
THICKNESS NUMBER | 1 - 15 | |
CUT METHOD | STANDARD, THIN PAPER, THICK PAPER,FAST, THICK PAPER,SLOW | |
PAPER FEED ADJUST | -0.70% - 0.70% | |
DRYING TIME | 0.0 sec- 10.0 sec | |
PAPER SUCTION | STANDARD, -1, -2, -3, -4 | |
M/W ADJUSTMENT | STANDARD, 1, 2 | |
MAINTENANCE | CUTTER REPLACEMENT | EXECUTE |
BK INK CHANGE (for EPSON Stylus Pro 9800/7800 on | EXECUTE | |
POWER CLEANING | EXECUTE | |
CLOCK SETTING | MM/DD/YY HH:MM | |
CONTRAST ADJUSTMENT | -20[dec] to +20[dec] | |
HEAD ALIGNMENT | PAPER THICKNESS | STANDARD, 0.1 mm - 1.5 mm |
ALIGNMENT | AUTO, MANUAL |
2.維護模式(MAINTENANCE MODE)
維護模式列表
項目 | 第一個參數(shù) | 第二個參數(shù) | |
HEX DUMP | EXECUTE | ||
LANGUAGE | ENGLISH, FRENCH, ITALIAN, GERMAN, PORTUGUE, SPANISH, DUTCH | - | |
REMAINING PPR SETUP | OFF, ROLL | - | |
UNIT | METER, FEET/INCH | - | |
CUT PRESSURE | 0% - 150% | - | |
SS CLEANING | EXECUTE | - | |
PWR ON ROLL PPR FEED | ON, OFF | - | - |
DEFAULT PANEL | EXECUTE | - | |
INK INFO MENU | EPSON Stylus Pro 9800/7800: EPSON Stylus Pro 9400/7400: | MANUFACTURE, COLOR, INK TYPE, INK CAPACITY, INK LEVEL, PRODUCTION DATE, EXPIRATION |
/
熱門圖文