愛普生/松下/富士通/映美 針式打印機(jī)打印頭正常測量電阻值
更新時間:2025/1/28 22:23:16,view:357松下/蘇州松下打印機(jī)售后服務(wù)中心客服熱線69616769,蘇州松下售后電話,松下售后網(wǎng)點,
針式打印機(jī)主要參數(shù)表
項目型號 打印頭線圈直流電阻值(25℃) 字車電機(jī)線圈直流電阻值(25℃) 輸紙電直流電阻機(jī)線圈值(25℃)
EPSON LQ-1600K 約29 約10.5 約70
EPSON LQ-1600KII 約42 約17 約70
EPSON LQ-1600KIII 約 約3.5 約20
EPSON LQ-2600K 約20 約3 約16.5
EPSON LQ-1800K 約42 約18 約70
EPSON LQ-1900K 約15 約5 約50
EPSON LQ-580K 約35 約3.5 約20
EPSON LQ-300K 約42 約23 約70
OKI-8340C 約23 約5 約10
OKI-8570C 約7 約5 約10
STAR AR-3200 約26 約2.5 約58
STAR AR-3200 約17.5 約5 約58
STAR AR-3200II 約12 約3 約40
STAR AR-4400 約3.5 約2.5 約35
STAR AR-2400 約35 約11.5 約50
CA-3240 約10 約5 約34
CA-3240II 約12 約2.5 約35
松下 KX-1121 約24 約9 約140
松下 KX-2828 約16 約5 約36
富士通 DPK-3600 約18 約32 約36
富士通 DPK-3600E 約15 約4.5 約15
映美GSX-230 約 約11 約54
映美GSX-145 約 約12 約55
項目型號 打印頭線圈直流電阻值(25℃) 字車電機(jī)線圈直流電阻值(25℃) 輸紙電直流電阻機(jī)線圈值(25℃)
EPSON LQ-1600K 約29 約10.5 約70
EPSON LQ-1600KII 約42 約17 約70
EPSON LQ-1600KIII 約 約3.5 約20
EPSON LQ-2600K 約20 約3 約16.5
EPSON LQ-1800K 約42 約18 約70
EPSON LQ-1900K 約15 約5 約50
EPSON LQ-580K 約35 約3.5 約20
EPSON LQ-300K 約42 約23 約70
OKI-8340C 約23 約5 約10
OKI-8570C 約7 約5 約10
STAR AR-3200 約26 約2.5 約58
STAR AR-3200 約17.5 約5 約58
STAR AR-3200II 約12 約3 約40
STAR AR-4400 約3.5 約2.5 約35
STAR AR-2400 約35 約11.5 約50
CA-3240 約10 約5 約34
CA-3240II 約12 約2.5 約35
松下 KX-1121 約24 約9 約140
松下 KX-2828 約16 約5 約36
富士通 DPK-3600 約18 約32 約36
富士通 DPK-3600E 約15 約4.5 約15
映美GSX-230 約 約11 約54
映美GSX-145 約 約12 約55
熱門圖文資料